Eleições 2024 em Angatuba (SP): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Angatuba nas eleições municipais de 2024 – ANGATUBA TEM DOIS CANDIDATOS A PREFEITO E 115 VEREADORES CONCORRENDO.
Angatuba tem 2 candidatos a prefeito e 115 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:56 de quarta-feira (21).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Angatuba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR DEMIAN | PSD | 55 | Concorrendo |
NICOLAS | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Angatuba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALEXANDRE DA LOCADORA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
ALLAN BARBEIRO | PRTB | 28009 | Concorrendo |
ANA DO CIRÇO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
ANA PAULA DO SOCIAL | REPUBLICANOS | 10113 | Concorrendo |
ANDRÉ LUIZ | PSD | 55237 | Concorrendo |
ANDREIA ASSISTENTE SOCIAL | DC | 27222 | Concorrendo |
ANTONIO SIM NOIVAS | MDB | 15648 | Concorrendo |
BERENICE XAVIER FRAGOSO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
BIANCA ELISBÃO | PSB | 40123 | Concorrendo |
BRUNO AMÉRICO SANTI | PSD | 55222 | Concorrendo |
BUIU DA VILA RIBEIRO | PP | 11555 | Concorrendo |
CARLÃO | DC | 27888 | Concorrendo |
CÉLIA DO POSTO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
CESAR PEREIRA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
CEZAR DO IPIRANGA | PODE | 20222 | Concorrendo |
CHICAO DA VILA VOLPI | PT | 13123 | Concorrendo |
CILAS CISTERNA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
CLÁUDIO DA REFÚGIO | REPUBLICANOS | 10211 | Concorrendo |
CLEITON LOPES | SOLIDARIEDADE | 77454 | Concorrendo |
CRISTIANE MARTINS | SOLIDARIEDADE | 77223 | Concorrendo |
CRISTINA DO IVENS | PV | 43777 | Concorrendo |
DAIANE TRINDADE | PRTB | 28337 | Concorrendo |
DANIEL RECRUTA | PSD | 55111 | Concorrendo |
DÉ POTRANCA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
DIRCE DA CAUSA ANIMAL | PSD | 55732 | Concorrendo |
DR LUIZ FELIPE PEDIATRA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
DU DO SINDICATO | MDB | 15020 | Concorrendo |
DURVAL DA SERRARIA | PSB | 40321 | Concorrendo |
ELIANE DO POSTO | MDB | 15256 | Concorrendo |
ELIEL DA PROLEOBIKE | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
EMANOELE MEIRA | AVANTE | 70132 | Concorrendo |
EVERTON TON | PL | 22117 | Concorrendo |
FLAVIA BINHA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
GUILHERME BONECHER | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
HEMERSON DO SOM | PODE | 20900 | Concorrendo |
ICO | PSB | 40444 | Concorrendo |
INEZ DO BOM BOM | PRTB | 28555 | Concorrendo |
IRINEU DO GUAREÍ VELHO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
IVAN DENTISTA | PV | 43555 | Concorrendo |
JACINTO | PL | 22345 | Concorrendo |
JACQUE PEDROSO | PSB | 40000 | Concorrendo |
JAIR DA ONG | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JAIRZINHO DO LANCHE | PRTB | 28123 | Concorrendo |
JÔ MEIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
JOAO VITOR | PL | 22000 | Concorrendo |
JOMAR TELES | PSD | 55614 | Concorrendo |
JORGE | MDB | 15111 | Concorrendo |
JORGE DA EDUCAÇÃO | PSD | 55000 | Concorrendo |
JOSUÉ DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10104 | Concorrendo |
JOTTA DA VILA RIBEIRO | PSD | 55123 | Concorrendo |
JULIANA LOPES LARA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
JÚNIOR DO DARCI | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
LEANDRO LUCIANO | PP | 11111 | Concorrendo |
LEONARDO ALBINO | PSD | 55777 | Concorrendo |
LILO CALHAS | DC | 27123 | Concorrendo |
LIMA | MDB | 15208 | Concorrendo |
MAIRA MACIEL | PL | 22215 | Concorrendo |
MANCHA FOGAÇA | PRTB | 28100 | Concorrendo |
MANOEL DO TRANSPORTE | PRTB | 28888 | Concorrendo |
MANU BASILE DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MARCÃO DO TRANSPORTE | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
MARCELA LASAS DE FROTAS | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
MÁRCIA CAMARGO | DC | 27000 | Concorrendo |
MARGARETE DA RODOVIARIA | PT | 13030 | Concorrendo |
MARIA DO OLAVO | PV | 43000 | Concorrendo |
MARIA SUELI DA SAUDE | PT | 13413 | Concorrendo |
MARIA TERESA | PSD | 55555 | Concorrendo |
MARIA VITÓRIA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
MARIO VESGANA | DC | 27270 | Concorrendo |
MARIZA OLIVEIRA | PP | 11888 | Concorrendo |
MARQUINHOS RAMOS | DC | 27777 | Concorrendo |
MELISSA COPOLA | DC | 27333 | Concorrendo |
MIGUEL BUIÚ | PSB | 40222 | Concorrendo |
MOACIR DA RÁDIO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
NEGUINHO MECÂNICO | PL | 22777 | Concorrendo |
NÉIA | UNIÃO | 44017 | Concorrendo |
NENE BASILE | PSB | 40100 | Concorrendo |
NETO PLENS | DC | 27555 | Concorrendo |
NILDA MACENO | PL | 22333 | Concorrendo |
PALOMA SOARES | DC | 27007 | Concorrendo |
PAMELA CRISTINA | PODE | 20478 | Concorrendo |
PASTOR ISAIAS | PODE | 20010 | Concorrendo |
PATRICK TERREMOTO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PAULO DA TRANSPEN | PL | 22250 | Concorrendo |
PEDRINHO DA ÓTICA | PP | 11333 | Concorrendo |
PEDRO SACI | UNIÃO | 44210 | Concorrendo |
POLICIAL PLENS | PL | 22190 | Concorrendo |
POLY PROTÁSIO | PP | 11000 | Concorrendo |
PRETA DA PASTELARIA | UNIÃO | 44398 | Concorrendo |
PROFESSOR IZAIAS | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSOR JOÃO LUIZ MEIRA | PSB | 40650 | Concorrendo |
PROFESSORA MICHELE | PODE | 20123 | Concorrendo |
PURURUCA | PSB | 40122 | Concorrendo |
RAFINHA DO LANCHE | PRTB | 28999 | Concorrendo |
REGIANE DA SAÚDE | PODE | 20252 | Concorrendo |
RICARDINHO CABELELEIRO | PP | 11999 | Concorrendo |
RODOLFO CANTOR | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
SERGINHO | PODE | 20288 | Concorrendo |
SIDÃO MORAIS | PSB | 40400 | Concorrendo |
SIMILA RODRIGUES | PSB | 40333 | Concorrendo |
SOLANGE PSICÓLOGA | PODE | 20825 | Concorrendo |
SÔNIA SIMÕES | PL | 22997 | Concorrendo |
TERESA LOPES | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
TIAGO QUIRINO | PP | 11122 | Concorrendo |
TICO ROCHA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
VALERIA | MDB | 15176 | Concorrendo |
VANUZA OLIVEIRA | PSD | 55888 | Concorrendo |
VICO CAMBUÍ | DC | 27240 | Concorrendo |
VISCONDE DE ANGATUBA | UNIÃO | 44112 | Concorrendo |
WAGNER QUEIROZ | PP | 11444 | Concorrendo |
ZAGA MOTORISTA ESCOLAR | PT | 13456 | Concorrendo |
ZÉ BRANCO | UNIÃO | 44510 | Concorrendo |
ZÉ DENIR | PODE | 20000 | Concorrendo |
ZÉ HENRIQUE | PL | 22818 | Concorrendo |
ZEZINHO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Quer saber tudo
o que está acontecendo?
Receba todas as notícias do CANAL ANEWS no seu WhatsApp.
Entre em nosso grupo e fique bem informado.
Deixe o Seu Comentário